陜汽單橋同步碎石封層車(CLW5180TFCS5)
陜汽單橋同步碎石封層車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 陜汽單橋同步碎石封層車 | 外型尺寸(mm) | 7700,7950,8350,8750,8950,9350,10750×2460×3450 |
整車型號 | CLW5180TFCS5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 23/18 |
額定質量(kg) | 7205 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2300 |
整備質量(kg) | 10600 | 高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機,保溫容器.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護為專用裝置代替,離地高度(mm):540.ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V.整車長/軸距對應關系為(mm):7700/3950,7950/4200,8350/4600,8750/5000,8950/5200,9350/5600.10750/7000.保溫罐體材質為201不銹鋼,額定載質量為5220kg,石料斗材質為Q235碳鋼,額定載質量為1985kg,總額定載質量7205kg=保溫罐體額定載質量5220kg+石料斗的額定載質量1985kg.保溫罐體尺寸長/長軸/短軸為(mm):2250/2360/1820(罐體內部尺寸2150/2260/1720,保溫層為50mm). |
陜汽單橋同步碎石封層車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1182GP5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1830,1900,1940,1970 |
軸距(mm) | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000 | 后輪距(mm) | 1810,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20 |
陜汽單橋同步碎石封層車發(fā)動機參數 發(fā)動機型號 發(fā)動機生產企業(yè) 排量(ml) 功率(kw) ISD180 50
ISB190 50
ISB220 50
WP6.180E50
WP6.220E50
YNF40E1
YC4E160-56東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
東風康明斯發(fā)動機有限公司
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司
昆明云內動力股份有限公司
廣西玉柴機器股份有限公司4500
5900
5900
6750
6750
3920
4260132
140
162
132
162
125
118
1.瀝青罐:6立方米,石料倉:8立方米
2.瀝青泵采用QGB950(高粘度瀝青泵,950升/分鐘);
3.液壓系統:GPC4-50-20-16(天津)三聯齒輪泵,自動換向閥和溢流閥,瀝青泵液壓驅動馬達型號05-130-BD31;EFRD-G03-160-5-31(臺灣)比例閥。
4.控制方式:駕駛室觸屏電腦智能控制,控制系統(德國STW模塊), 32個瀝青智能化噴嘴(一控一),36路石屑料門;
5.大灑布寬度4米,瀝青灑布量:0.25-4.0 L/㎡,石屑灑布量:可調
6.升溫方式:導熱油自動升溫+雙燃燒器G20(意大利進口利雅路)。
7.汽油發(fā)動機:本田5.5千瓦。
8.噴灑介質:乳化瀝青、熱瀝青、改性瀝青等